|
N Cylindrifcal Roller Bearing产品ID :8
购买价格 :1.88点击量:200
发布时间:21-08-23 12:04:10 |
|---|
N Series Cylindrical Roller Bearings
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 | 15.1 | 10.4 | 18000 | 21000 |
| N 203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 16.2 | 13.1 | 15000 | 18000 |
| N 204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 18.1 | 15.1 | 14500 | 17500 |
| N 205 | 25 | 52 | 15 | 0.15 | 20.7 | 18.4 | 12800 | 15500 |
| N 206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 | 30.1 | 25.9 | 10800 | 12800 |
| N 207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 | 41.3 | 36.4 | 9400 | 11000 |
| N 208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 | 49.2 | 44.5 | 8200 | 9700 |
| N 209 | 45 | 85 | 19 | 0.43 | 53.1 | 50.7 | 7500 | 8900 |
| N 210 | 50 | 90 | 20 | 0.48 | 59.8 | 61.1 | 6600 | 8000 |
| N 211 | 55 | 100 | 21 | 0.64 | 70.2 | 71.2 | 6300 | 7500 |
| N 212 | 60 | 110 | 22 | 0.82 | 81.1 | 81.7 | 5800 | 6900 |
| N 213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 | 95.1 | 98.3 | 5300 | 6000 |
| N 214 | 70 | 125 | 24 | 1.15 | 100.1 | 104.8 | 5200 | 5900 |
| N 215 | 75 | 130 | 25 | 1.25 | 114.2 | 121.1 | 4700 | 5800 |
| N 216 | 80 | 140 | 26 | 1.51 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
| N 217 | 85 | 150 | 28 | 1.91 | 143.7 | 157 | 4200 | 5000 |
| N 218 | 90 | 160 | 30 | 2.31 | 169 | 185.3 | 4000 | 4700 |
| N 219 | 95 | 170 | 32 | 2.81 | 191.7 | 209.7 | 3800 | 4500 |
| N 220 | 100 | 180 | 34 | 3.42 | 215.3 | 241.7 | 3500 | 4200 |
| N 221 | 105 | 190 | 36 | 4.19 | 233.7 | 260 | 3300 | 4000 |
| N 222 | 110 | 200 | 38 | 4.65 | 267 | 302.7 | 3200 | 3800 |
| N 224 | 120 | 215 | 40 | 5.65 | 299.7 | 342.7 | 3000 | 3400 |
| N 226 | 130 | 230 | 40 | 6.53 | 314.7 | 365.7 | 2600 | 3200 |
| N 228 | 140 | 250 | 42 | 8.25 | 355.7 | 418 | 2400 | 3000 |
| N 230 | 150 | 270 | 45 | 12.39 | 392.5 | 510 | 2200 | 2600 |
| N 232 | 160 | 290 | 48 | 16.84 | 497.9 | 627.1 | 2100 | 2500 |
| N 234 | 170 | 310 | 52 | 18.55 | 584.3 | 724 | 1900 | 2300 |
| N 302 | 15 | 42 | 13 | 0.11 | — | — | — | — |
| N 303 | 17 | 47 | 14 | 0.12 | 25.1 | 20.8 | 14000 | 17000 |
| N 304 | 20 | 52 | 15 | 0.15 | 27.4 | 21.6 | 12500 | 15500 |
| N 305 | 25 | 62 | 17 | 0.24 | 34.5 | 27.7 | 10000 | 12500 |
| N 306 | 30 | 72 | 19 | 0.36 | 44.4 | 38.7 | 8700 | 10800 |
| N 307 | 35 | 80 | 21 | 0.48 | 55.8 | 48.7 | 7900 | 9400 |
| N 308 | 40 | 90 | 23 | 0.66 | 68.9 | 61.1 | 6900 | 8400 |
| N 309 | 45 | 100 | 25 | 0.87 | 85.6 | 77.6 | 6300 | 7500 |
| N 310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 | 100.5 | 92.5 | 5600 | 6700 |
| N 311 | 55 | 120 | 29 | 1.45 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
| N 312 | 60 | 130 | 31 | 1.85 | 139.3 | 133.3 | 4700 | 5600 |
| N 313 | 65 | 140 | 33 | 2.25 | 159.3 | 154.3 | 4400 | 5300 |
| N 314 | 70 | 150 | 35 | 2.75 | 180.3 | 180 | 4100 | 5000 |
| N 315 | 75 | 160 | 37 | 3.25 | 212.3 | 210.7 | 3800 | 4600 |
| N 316 | 80 | 170 | 39 | 3.92 | 227.3 | 229.7 | 3500 | 4200 |
| N 317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 | 255.7 | 259.3 | 3300 | 4000 |
| N 318 | 90 | 190 | 43 | 5.42 | 279.3 | 289 | 3200 | 3800 |
| N 319 | 95 | 200 | 45 | 6.23 | 301.7 | 315 | 3100 | 3700 |
| N 320 | 100 | 215 | 47 | 7.73 | 349.3 | 361.7 | 2800 | 3300 |
| N 322 | 110 | 240 | 50 | 10.53 | 427 | 451.3 | 2500 | 3000 |
| N 324 | 120 | 260 | 55 | 13.42 | 527.7 | 577.7 | 2000 | 2600 |
| N 326 | 130 | 280 | 58 | 16.56 | 600 | 666.7 | 1900 | 2400 |
| N 406 | 30 | 90 | 23 | 0.75 | 63.5 | 55.9 | 7500 | 9300 |
| N 407 | 35 | 100 | 25 | 1.00 | 75.1 | 66.6 | 6500 | 8200 |
| N 408 | 40 | 110 | 27 | 1.39 | 94.9 | 84.3 | 5800 | 7400 |
| N 409 | 45 | 120 | 29 | 1.65 | 109.5 | 101.5 | 5400 | 6800 |
| N 411 | 55 | 140 | 33 | 2.62 | 140.5 | 133 | 4600 | 5500 |
| N 415 | 75 | 190 | 45 | 6.25 | 263 | 262.5 | 3300 | 4100 |
| N 416 | 80 | 200 | 48 | 7.30 | 300.5 | 304 | 3100 | 3900 |
| N 417 | 85 | 210 | 52 | 8.68 | 347.5 | 366.9 | 2900 | 3700 |
| N 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 29.6 | 29.3 | 12200 | 15000 |
| N 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 45.2 | 46.1 | 9700 | 12000 |
| N 2207 | 35 | 72 | 23 | 0.45 | 57.4 | 60.7 | 8300 | 10000 |
| N 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.49 | 62.6 | 65.4 | 7300 | 8900 |
| N 2209 | 45 | 85 | 23 | 0.54 | 69.8 | 81.1 | 6900 | 8300 |
| N 2210 | 50 | 90 | 23 | 0.58 | 73.9 | 84.3 | 6200 | 7500 |
| N 2211 | 55 | 100 | 25 | 0.78 | 91.1 | 109.4 | 5900 | 7000 |
| N 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.05 | 117.9 | 140.6 | 5300 | 6400 |
| N 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 134.3 | 164 | 4900 | 5900 |
| N 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.51 | 154.6 | 193.1 | 4600 | 5600 |
| N 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.55 | 157.8 | 208.6 | 4300 | 5200 |
| N 2216 | 80 | 140 | 33 | 1.95 | 174.6 | 228.3 | 4100 | 5000 |
| N 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.52 | 220.1 | 282.6 | 3700 | 4500 |
| N 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.12 | 241 | 314.3 | 3600 | 4200 |
| N 2219 | 95 | 170 | 43 | 3.85 | 277.1 | 361.8 | 3300 | 4100 |
| N 2220 | 100 | 180 | 46 | 4.65 | 334.3 | 442.3 | 3100 | 3800 |
| N 2222 | 110 | 200 | 53 | 6.96 | 357.8 | 480.7 | 2800 | 3400 |
| N 2224 | 120 | 215 | 58 | 8.55 | 425.8 | 570 | 2500 | 3200 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com