|
UC Insert Ball Bearing产品ID :1
购买价格 :0.88点击量:500
发布时间:21-08-23 11:43:30 |
|---|
UC Series Insert Ball Bearings
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Bi (mm) | Be (mm) | n (mm) | m (mm) | G (mm) | ds | T (mm) | W (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6×0.75 | 4.5 | 29 | 0.21 | |
| UC 202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6×0.75 | 4.5 | 29 | 0.19 | |
| UC 203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6×0.75 | 4.5 | 29 | 0.18 | |
| UC 204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.5 | M6×0.75 | 4.5 | 29 | 0.16 | |
| UC 205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6×0.75 | 4.5 | 34 | 0.19 | |
| UC 206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6×0.75 | 5.1 | 40.5 | 0.31 | |
| UC 207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8×1 | 5.8 | 48 | 0.48 | |
| UC 208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8×1 | 6.2 | 53 | 0.62 | |
| UC 209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8×1 | 6.5 | 57.3 | 0.67 | |
| UC 210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | M10×1.25 | 6.5 | 63 | 0.78 | |
| UC 211 | 55 | 100 | 55.6 | 24 | 22.2 | 33.4 | 9 | M10×1.25 | 7.3 | 70 | 1.03 | |
| UC 212 | 60 | 110 | 65.1 | 26 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10×1.25 | 7.7 | 77 | 1.45 | |
| UC 213 | 65 | 120 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10×1.25 | 8.3 | 82 | 1.71 | |
| UC 214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12×1.5 | 8.7 | 87 | 2.06 | |
| UC 215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 14 | M12×1.5 | 9.2 | 91.5 | 2.22 | |
| UC 216 | 80 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 14 | M12×1.5 | 9.6 | 98.5 | 2.82 | |
| UC 217 | 85 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 14 | M12×1.5 | 10.5 | 105 | 3.38 | |
| UC 218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39.7 | 56.3 | 15 | M12×1.5 | 11.1 | 111.5 | 4.34 | |
| UC 305 | 25 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | M6×0.75 | 5.6 | 36.9 | 0.44 | |
| UC 306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6×0.75 | 5.6 | 45 | 0.56 | |
| UC 307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8×1 | 7.4 | 50.5 | 0.71 | |
| UC 308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10×1.25 | 8.2 | 56 | 1.00 | |
| UC 309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10×1.25 | 9 | 63 | 1.28 | |
| UC 310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12×1.5 | 10 | 70.5 | 1.65 | |
| UC 311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12×1.5 | 10.7 | 76.5 | 2.07 | |
| UC 312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12×1.5 | 11.5 | 82.5 | 2.59 | |
| UC 313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12×1.5 | 12.2 | 88.5 | 3.15 | |
| UC 314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12×1.5 | 13 | 95.2 | 3.83 | |
| UC 315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14×1.5 | 13.8 | 101.5 | 4.59 | |
| UC 316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14×1.5 | 14.5 | 108 | 5.40 | |
| UC 317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16×1.5 | 15 | 114.5 | 6.58 | |
| UC 318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16×1.5 | 15.9 | 121 | 7.34 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com