|
Single Row Taper Bearing产品ID :1
购买价格 :0.88点击量:500
发布时间:21-08-23 11:43:30 |
|---|
Single Row Tapered Roller Bearings
Single row tapered bearings have a collapsible design. The inner unit consisting of an inner ring with a set of rollers and a cage can be installed separately from the outer ring.
If the axial loads act in two directions, two single-row tapered bearings (in pairs) are mounted in the bearing unit, equipped with a spacer ring providing the necessary clearance between the bearings. Also, for these purposes, a two-row or four-row angular contact roller bearing is often used.
To buy single row tapered bearings at a low price, contact us in any convenient way.
| Item | Description |
|---|---|
| Basic designation | — |
| Internal design | B, R |
| Cage | (without suffix, P) |
| Accuracy | (without suffix, P0(ABEC-1),P6(ABEC-3)) |
| Suffix | Meaning |
|---|---|
| without suffix | Stamped steel cage, roller centered; dimensional and running accuracy to normal class |
| B | Contact angle is greater than a standard bearing contact angle |
| P | Polymer cage |
| P6 | Dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6 |
| R | The outer ring with one rib |
Single Row Tapered Roller Bearings
30200 Series Taper Roller Bearing
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 | 7.5 | 7.5 | 10500 | 15000 |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 0.08 | 13.2 | 20.6 | 9500 | 13000 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 0.13 | 26.9 | 28.2 | 8450 | 11500 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 0.15 | 32 | 35.5 | 7300 | 10000 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 0.16 | 41.6 | 45.8 | 6200 | 8500 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 0.33 | 51.9 | 56.4 | 5200 | 7100 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.45 | 59.9 | 67.6 | 4600 | 6400 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.49 | 65 | 73.8 | 4300 | 6000 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.54 | 74.4 | 89.3 | 3600 | 5000 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.71 | 93.2 | 105 | 3600 | 5000 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.93 | 105.8 | 121 | 3300 | 4500 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 | 123 | 140.9 | 2900 | 4000 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.25 | 128.1 | 160.9 | 2900 | 4000 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.42 | 140.6 | 172 | 2700 | 3700 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.67 | 151.7 | 187 | 2600 | 3600 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.25 | 2.11 | 186 | 219.7 | 2500 | 3300 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.52 | 195.7 | 251.3 | 2300 | 3100 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.10 | 218.7 | 279 | 2100 | 2900 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.63 | 256.7 | 333.7 | 2000 | 2800 |
| 30221 | 105 | 190 | 38 | 3.80 | 283.3 | 374 | 2000 | 2800 |
| 30222 | 110 | 200 | 40 | 4.05 | 312 | 414 | 1800 | 2400 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 6.28 | 341.7 | 462.3 | 1600 | 2200 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 10.70 | 422 | 565 | 1500 | 2000 |
| 30244 | 220 | 400 | 70 | 34.90 | 927.7 | 1305.7 | 800 | 1100 |
30300 Series Taper Roller Bearing
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.10 | 22.8 | 20.8 | 8900 | 13500 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 | 27.6 | 25 | 9200 | 12000 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.17 | 33.1 | 31.9 | 7900 | 10500 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 | 45.9 | 44.4 | 6500 | 8900 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.41 | 57 | 57.4 | 5400 | 7400 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.54 | 72.2 | 75.2 | 4800 | 6000 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.77 | 88.4 | 98.6 | 4300 | 5900 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.02 | 109.7 | 122.6 | 3800 | 5200 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.31 | 137 | 144.3 | 3700 | 4900 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.67 | 152.3 | 168 | 3300 | 4400 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.06 | 170 | 198 | 3000 | 4000 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.55 | 194 | 228.7 | 2800 | 3700 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 3.09 | 224.3 | 264.3 | 2600 | 3500 |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 3.68 | 247.7 | 294 | 2400 | 3200 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.41 | 283.7 | 341.7 | 2200 | 3100 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 5.13 | 305.7 | 367.7 | 2000 | 2800 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.93 | 332.7 | 402.7 | 1900 | 2600 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.92 | 348.3 | 418.3 | 1800 | 2500 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 8.47 | 407 | 496.7 | 1700 | 2400 |
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | 9.66 | 443 | 548.7 | 1600 | 2200 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 12.50 | 475.7 | 586 | 1500 | 2100 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 14.50 | 562.3 | 705 | 1400 | 1900 |
32200 & 32300 Series Taper Roller Bearing
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32202 | 15 | 35 | 11 | 0.10 | - | - | - | - |
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | 0.10 | 30.6 | 30.9 | 9100 | 11900 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 0.17 | 35.8 | 39 | 8700 | 11800 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.19 | 37.9 | 45.4 | 7500 | 10200 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.30 | 50.1 | 57.2 | 6200 | 8500 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.46 | 66.8 | 78.1 | 5100 | 7000 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.56 | 74.5 | 86.7 | 4500 | 6200 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.60 | 83.1 | 97.3 | 4200 | 5800 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.64 | 86.8 | 103.7 | 4100 | 5400 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.88 | 106.9 | 132.8 | 3600 | 4800 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.20 | 129.9 | 166.9 | 3200 | 4400 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.58 | 156.6 | 204.9 | 2900 | 3900 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.68 | 161.7 | 216 | 2800 | 3800 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.76 | 163.7 | 218.7 | 2700 | 3700 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.18 | 189 | 253.7 | 2600 | 3600 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.75 | 216.1 | 291.7 | 2400 | 3200 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 3.49 | 254.7 | 351.7 | 2300 | 3100 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.32 | 296.7 | 414 | 2200 | 3000 |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | 5.21 | 332.3 | 467 | 2200 | 3000 |
| 32221 | 105 | 190 | 53 | 6.38 | 377 | 540 | 2100 | 2800 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 7.43 | 418.3 | 601.7 | 2000 | 2700 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 9.42 | 463.3 | 686.7 | 1600 | 2200 |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 11.80 | 545 | 830 | 1500 | 2000 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 14.88 | 633.7 | 973.3 | 1400 | 1900 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 | 18.52 | 725.3 | 1120 | 1300 | 1700 |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 22.20 | 881.7 | 1405 | 1200 | 1600 |
| 32236 | 180 | 320 | 92 | 27.60 | 1018.3 | 1656.7 | 1100 | 1400 |
| 32238 | 190 | 340 | 97 | 35.40 | 1163.3 | 1873.3 | 1000 | 1300 |
| 32244 | 220 | 400 | 114 | 58.40 | 1592.5 | 2662.5 | 850 | 1100 |
| 32302 | 15 | 42 | 17 | 0.12 | - | - | - | - |
| 32303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 | 35.9 | 34.8 | 8500 | 11000 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.24 | 44.1 | 45.8 | 8000 | 10500 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.38 | 60.8 | 64.2 | 6500 | 8500 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.50 | 79.5 | 89.1 | 5500 | 7200 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.79 | 97.7 | 111.4 | 4700 | 6300 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.08 | 117.3 | 142.7 | 4200 | 5500 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.48 | 145.3 | 179.3 | 3700 | 5000 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.96 | 174.5 | 243 | 3300 | 4500 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.46 | 201.3 | 260.3 | 3100 | 4300 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 3.05 | 233.7 | 301.3 | 2900 | 3900 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.40 | 266 | 338.7 | 2800 | 3700 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | 4.53 | 300 | 394.3 | 2600 | 3500 |
| 32315 | 75 | 160 | 58 | 5.54 | 345 | 458 | 2400 | 3200 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.60 | 389.3 | 515 | 2200 | 3000 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 7.57 | 406.7 | 541.7 | 2000 | 2800 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 9.06 | 461.7 | 629.3 | 1900 | 2700 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 11.00 | 507.3 | 678.3 | 1800 | 2500 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 13.10 | 579.3 | 788.3 | 1700 | 2400 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 17.70 | 672 | 910 | 1500 | 2100 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 22.40 | 779.3 | 1098.3 | 1400 | 1900 |
| 32334 | 170 | 360 | 127 | 58.00 | 1505 | 2300 | 1000 | 1300 |
32000 Series Taper Roller Bearing
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 0.10 | 24 | 28.9 | 9200 | 13000 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 | 26.6 | 30.9 | 8000 | 10500 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 0.17 | 36.6 | 44.3 | 6700 | 8700 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 0.22 | 42.3 | 52.7 | 5900 | 8100 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 0.28 | 51.3 | 66.8 | 5100 | 7000 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 0.35 | 58.2 | 77.5 | 4600 | 6300 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 0.38 | 63 | 90.1 | 4300 | 5900 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 0.57 | 79 | 113.2 | 3800 | 5200 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 0.61 | 86.6 | 120.8 | 3600 | 4900 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 0.64 | 86.8 | 126.3 | 3300 | 4500 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 0.88 | 101.4 | 153.3 | 3200 | 4300 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 0.92 | 105.3 | 162.7 | 3000 | 4000 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 1.29 | 136 | 213.2 | 2800 | 3700 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 1.35 | 139.3 | 221.2 | 2700 | 3600 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 1.76 | 162 | 256.2 | 2600 | 3400 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 1.85 | 171 | 276.7 | 2500 | 3300 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 1.92 | 173.3 | 294 | 2400 | 3200 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 2.44 | 202.3 | 335.7 | 2300 | 3100 |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 3.09 | 238.3 | 390.2 | 2200 | 3000 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 3.32 | 247 | 421.7 | 2100 | 2800 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 5.05 | 321.3 | 548.3 | 1900 | 2500 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 5.37 | 331.7 | 581.7 | 1600 | 2100 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 7.92 | 436 | 779.1 | 1300 | 1800 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 14.10 | 678.8 | 1177.3 | 1200 | 1600 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 14.80 | 725.3 | 1213.7 | 1100 | 1500 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 19.10 | 779 | 1389.7 | 1000 | 1400 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 24.70 | 926.7 | 1695.3 | 950 | 1300 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 26.30 | 978.7 | 1788 | 900 | 1200 |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | 40.00 | 1187 | 2241.7 | 800 | 1000 |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | 41.20 | 1120 | 2364.7 | 700 | 1000 |
| 32060 | 300 | 460 | 100 | 55.90 | 1528 | 2922.6 | 670 | 900 |
| 32064 | 320 | 480 | 100 | 64.00 | 1558.3 | 3046.3 | 630 | 850 |
33000 Series Taper Roller Bearing
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 0.13 | — | — | — | — |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 0.21 | — | — | — | — |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 0.27 | — | — | — | — |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 0.33 | — | — | — | — |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 0.42 | 78 | 109.6 | 5900 | 5300 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 0.46 | 63.9 | 92.6 | 4700 | 4700 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 0.67 | 88 | 116.5 | 4800 | 4200 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 0.71 | 90 | 122.5 | 4500 | 4000 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 0.78 | 94 | 130.5 | 4300 | 3700 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 1.12 | 117 | 176.4 | 3700 | 3300 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 1.17 | 121 | 205.4 | 3400 | 3300 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 1.65 | 151 | 257.4 | 3400 | 3100 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 1.73 | 165 | 279.4 | 3400 | 3300 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 2.25 | 184 | 302.4 | 2900 | 2900 |
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 2.34 | 187 | 319.3 | 2800 | 2800 |
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 2.43 | 191 | 331.3 | 2600 | 2800 |
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 3.06 | 209 | 366.3 | 2400 | 2400 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 3.87 | 253 | 450.3 | 2200 | 2200 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 4.22 | 263 | 486.2 | 2000 | 2000 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 6.32 | — | — | — | — |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 6.75 | — | — | — | — |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 8.26 | — | — | — | — |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 0.23 | 42.5 | 51.1 | 8000 | 8700 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 0.37 | 54.6 | 58.8 | 6600 | 6600 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 0.56 | 71.9 | 87.8 | 5800 | 5800 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 0.78 | 89 | 112.6 | 5300 | 5300 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 0.82 | 92 | 122.6 | 4700 | 4700 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 0.90 | 97 | 136.5 | 4400 | 4400 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 1.21 | 117 | 162.5 | 4000 | 4000 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 1.61 | 143 | 201.5 | 3700 | 3700 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 2.06 | 175 | 243.4 | 3400 | 3300 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 2.17 | 171 | 242.4 | 3100 | 3100 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 2.27 | 178 | 255.4 | 3100 | 3100 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 3.02 | 213 | 319.3 | 2900 | 2900 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 3.70 | 243 | 366.3 | 2400 | 2400 |
| 33218 | 90 | 160 | 55 | 4.80 | — | — | — | — |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | 6.97 | — | — | — | — |
| 33108 | 40 | 75 | 26 | 0.51 | 67.8 | 87.4 | 5300 | 5300 |
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 0.56 | 82 | 97.6 | 5000 | 5000 |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 0.60 | 73 | 104.6 | 4700 | 4700 |
| 33111 | 55 | 95 | 30 | 0.88 | 94 | 133.5 | 4200 | 4200 |
| 33112 | 60 | 100 | 30 | 0.94 | 99 | 145.5 | 3700 | 3700 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 1.32 | 121 | 177.5 | 3900 | 3900 |
| 33114 | 70 | 120 | 37 | 1.73 | 146 | 213.4 | 3400 | 3300 |
| 33115 | 75 | 125 | 37 | 1.82 | 150 | 225.4 | 3200 | 3100 |
| 33116 | 80 | 130 | 37 | 1.93 | 152 | 238.4 | 3500 | 3300 |
| 33117 | 85 | 140 | 41 | 2.50 | 187 | 289.3 | 2600 | 2600 |
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 3.20 | 213 | 332.4 | 2900 | 2900 |
| 33119 | 95 | 160 | 49 | 4.03 | — | — | — | — |
Single Tapered Roller Bearings with large Cone Angle
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.26 | — | — | — | — |
| 27306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.39 | — | — | — | — |
| 27307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.52 | — | — | — | — |
| 27308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.77 | — | — | — | — |
| 27309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.95 | — | — | — | — |
| 27310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.24 | — | — | — | — |
| 27311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.58 | — | — | — | — |
| 27312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.91 | — | — | — | — |
| 27313 | 65 | 140 | 36 | 2.40 | — | — | — | — |
| 27314 | 70 | 150 | 38 | 2.95 | — | — | — | — |
| 27315 | 75 | 160 | 40 | 3.50 | — | — | — | — |
| 27316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.00 | — | — | — | — |
| 27317 | 85 | 180 | 44.5 | 4.70 | — | — | — | — |
| 27318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.90 | — | — | — | — |
| 27319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.00 | — | — | — | — |
| 32306 B | 30 | 72 | 28.75 | 0.60 | 79.5 | 89.1 | 5500 | 7200 |
| 32307 B | 35 | 80 | 32.75 | 0.80 | 94 | 109.3 | 4600 | 6300 |
| 32310 B | 50 | 110 | 42.25 | 1.96 | 168.5 | 220.3 | 3300 | 4400 |
| 32311 B | 55 | 120 | 45.5 | 2.54 | 201.3 | 260.3 | 3100 | 4300 |
| 32312 B | 60 | 130 | 48.5 | 2.80 | 224.3 | 299.3 | 2900 | 3600 |
| 32313 B | 65 | 140 | 51 | 3.75 | 266.7 | 347.2 | 2600 | 3500 |
| 32314 B | 70 | 150 | 54 | 4.56 | 298.3 | 394.7 | 2500 | 3400 |
| 32315 B | 75 | 160 | 58 | 5.53 | 321.7 | 439.7 | 2200 | 3000 |
| 32316 B | 80 | 170 | 61.5 | 5.70 | 389.3 | 515 | 2100 | 2900 |
| 32317 B | 85 | 180 | 63.5 | 7.50 | 406.7 | 541.7 | 2000 | 2800 |
| 27705 | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 | — | — | — | — |
| 27706 | 30 | 72 | 24.5 | 0.47 | — | — | — | — |
| 27709 | 45 | 100 | 31.75 | 1.04 | — | — | — | — |
| 27711 | 55 | 125 | 37 | 2.10 | — | — | — | — |
| 27714 | 70 | 140 | 39 | 2.80 | — | — | — | — |
| 27715 | 75 | 150 | 42 | 3.25 | — | — | — | — |
| 27719 | 95 | 160 | 38 | 3.00 | — | — | — | — |
| 27907 | 35 | 70 | 24.25 | 0.43 | — | — | — | — |
| 27908 | 40 | 80 | 38 | 0.75 | — | — | — | — |
| 27911 | 55 | 100 | 39.75 | 1.23 | — | — | — | — |
| 31303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 | — | — | — | — |
| 31304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.17 | 29.5 | 28.7 | 9500 | 9900 |
| 31305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 | 38.2 | 40.96 | 8300 | 8300 |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.40 | 48.7 | 53.55 | 7200 | 7200 |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.53 | 62.5 | 68.84 | 6200 | 6200 |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.75 | 82.1 | 87.73 | 5400 | 5400 |
| 31309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.00 | 101.6 | 105.3 | 4800 | 4800 |
| 31310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.27 | 116.3 | 121.3 | 4300 | 4300 |
| 31311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.62 | 128 | 142.3 | 3900 | 3900 |
| 31312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.01 | 149 | 166.7 | 3700 | 3700 |
| 31313 | 65 | 140 | 36 | 2.47 | 168.8 | 191.7 | 3500 | 3500 |
| 31314 | 70 | 150 | 38 | 3.01 | 186 | 220.2 | 3200 | 3200 |
| 31315 | 75 | 160 | 40 | 3.54 | 210 | 247.3 | 3100 | 2900 |
| 31316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.20 | 228 | 272 | 2700 | 2700 |
| 31317 | 85 | 180 | 44.5 | 5.10 | 245.3 | 290.3 | 2500 | 2500 |
| 31318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.90 | 268 | 318.3 | 2400 | 2400 |
| 31319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.95 | 295 | 357.3 | 2300 | 2300 |
| 31320 | 100 | 215 | 56.5 | 9.07 | 386 | 474 | 2100 | 2100 |
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 12.23 | 461.3 | 591 | 1400 | 1900 |
| 31324 | 120 | 260 | 67.5 | 15.40 | 547 | 708.3 | 1300 | 1800 |
| 31328 | 140 | 300 | 77 | 23.00 | 694.3 | 919.3 | 1100 | 1500 |
| 31336 | 180 | 380 | 97 | 46.00 | — | — | — | — |
| 31340 | 200 | 420 | 107 | 63.00 | — | — | — | — |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com