|
NJ Cylindrical Roller Bearing产品ID :5
购买价格 :6.66点击量:300
发布时间:21-08-23 12:01:57 |
|---|
NJ Series Cylindrical Roller Bearings
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ 202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 | 15.1 | 10.4 | 18000 | 21000 |
| NJ 203 | 17 | 40 | 12 | 0.08 | 16.2 | 13.1 | 15000 | 18000 |
| NJ 204 | 20 | 47 | 14 | 0.12 | 18.1 | 15.1 | 14500 | 17500 |
| NJ 205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | 20.7 | 18.4 | 12800 | 15500 |
| NJ 206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 | 30.1 | 25.9 | 10800 | 12800 |
| NJ 207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 | 41.3 | 36.4 | 9400 | 11000 |
| NJ 208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 | 49.2 | 44.5 | 8200 | 9700 |
| NJ 209 | 45 | 85 | 19 | 0.43 | 53.1 | 50.7 | 7500 | 8900 |
| NJ 210 | 50 | 90 | 20 | 0.48 | 59.8 | 61.1 | 6600 | 8000 |
| NJ 211 | 55 | 100 | 21 | 0.64 | 70.2 | 71.2 | 6300 | 7500 |
| NJ 212 | 60 | 110 | 22 | 0.82 | 81.1 | 81.7 | 5800 | 6900 |
| NJ 213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 | 95.1 | 98.3 | 5300 | 6000 |
| NJ 215 | 75 | 130 | 25 | 1.25 | 114.2 | 121.1 | 4700 | 5800 |
| NJ 216 | 80 | 140 | 26 | 1.51 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
| NJ 217 | 85 | 150 | 28 | 1.91 | 143.7 | 157 | 4200 | 5000 |
| NJ 218 | 90 | 160 | 30 | 2.31 | 169 | 185.3 | 4000 | 4700 |
| NJ 221 | 105 | 190 | 36 | 4.19 | 233.7 | 260 | 3200 | 4000 |
| NJ 226 | 130 | 230 | 40 | 6.53 | 314.7 | 365.7 | 3000 | 3200 |
| NJ 228 | 140 | 250 | 42 | 8.25 | 355.7 | 418 | 3000 | 3000 |
| NJ 234 | 170 | 310 | 52 | 18.55 | 584.3 | 724 | 1900 | 2300 |
| NJ 240 | 200 | 360 | 58 | 27.58 | 808 | 1040 | 1600 | 1900 |
| NJ 244 | 220 | 400 | 65 | 38.59 | 956.7 | 1220 | 1500 | 1700 |
| NJ 305 | 25 | 62 | 17 | 0.24 | 34.5 | 27.7 | 10000 | 12500 |
| NJ 306 | 30 | 72 | 19 | 0.36 | 44.4 | 38.7 | 8700 | 10800 |
| NJ 307 | 35 | 80 | 21 | 0.48 | 55.8 | 48.7 | 7900 | 9400 |
| NJ 308 | 40 | 90 | 23 | 0.66 | 68.9 | 61.1 | 6900 | 8400 |
| NJ 309 | 45 | 100 | 25 | 0.87 | 85.6 | 77.6 | 6300 | 7500 |
| NJ 310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 | 100.5 | 92.5 | 5600 | 6700 |
| NJ 311 | 55 | 120 | 29 | 1.45 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
| NJ 312 | 60 | 130 | 31 | 1.85 | 139.3 | 133.3 | 4700 | 5600 |
| NJ 313 | 65 | 140 | 33 | 2.25 | 159.3 | 154.3 | 4400 | 5300 |
| NJ 314 | 70 | 150 | 35 | 2.75 | 180.3 | 180 | 4100 | 5000 |
| NJ 315 | 75 | 160 | 37 | 3.25 | 212.3 | 210.7 | 3800 | 4600 |
| NJ 317 | 85 | 180 | 41 | 4.52 | 255.7 | 259.3 | 3300 | 4000 |
| NJ 318 | 90 | 190 | 43 | 5.42 | 279.3 | 289 | 3200 | 3800 |
| NJ 320 | 100 | 215 | 47 | 7.73 | 349.3 | 361.7 | 2800 | 3300 |
| NJ 322 | 110 | 240 | 50 | 10.53 | 427 | 451.3 | 2500 | 3000 |
| NJ 324 | 120 | 260 | 55 | 13.42 | 527.7 | 577.7 | 2000 | 2600 |
| NJ 406 | 30 | 90 | 23 | 0.75 | 63.5 | 55.9 | 7500 | 9300 |
| NJ 407 | 35 | 100 | 25 | 1.00 | 75.1 | 66.6 | 6500 | 8200 |
| NJ 408 | 40 | 110 | 27 | 1.39 | 94.9 | 84.3 | 5800 | 7400 |
| NJ 409 | 45 | 120 | 29 | 1.65 | 109.5 | 101.5 | 5400 | 6800 |
| NJ 410 | 50 | 130 | 31 | 2.11 | 135 | 123 | 4700 | 5600 |
| NJ 411 | 55 | 140 | 33 | 2.62 | 140.5 | 133 | 4600 | 5500 |
| NJ 412 | 60 | 150 | 35 | 3.21 | 172.3 | 172.7 | 4100 | 4900 |
| NJ 413 | 65 | 160 | 37 | 3.61 | 182 | 183 | 3900 | 4600 |
| NJ 414 | 70 | 180 | 42 | 5.25 | 233 | 238.3 | 3300 | 4000 |
| NJ 416 | 80 | 200 | 48 | 7.30 | 300.5 | 304 | 3100 | 3900 |
| NJ 417 | 85 | 210 | 52 | 8.68 | 347.5 | 366.9 | 2900 | 3700 |
| NJ 418 | 90 | 225 | 54 | 10.53 | 382 | 407 | 2700 | 3300 |
| NJ 420 | 100 | 250 | 58 | 14.60 | 507 | 525 | 2500 | 2900 |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 20.56 | 613.6 | 721 | 2100 | 2600 |
| NJ 2205 | 25 | 52 | 18 | 0.16 | 29.6 | 29.3 | 12200 | 15000 |
| NJ 2206 | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 45.2 | 46.1 | 9700 | 12000 |
| NJ 2207 | 35 | 72 | 23 | 0.45 | 57.4 | 60.7 | 8300 | 10000 |
| NJ 2208 | 40 | 80 | 23 | 0.49 | 62.6 | 65.4 | 7300 | 8900 |
| NJ 2209 | 45 | 85 | 23 | 0.54 | 69.8 | 81.1 | 6900 | 8300 |
| NJ 2210 | 50 | 90 | 23 | 0.58 | 73.9 | 84.3 | 6200 | 7500 |
| NJ 2211 | 55 | 100 | 25 | 0.78 | 91.1 | 109.4 | 5900 | 7000 |
| NJ 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.05 | 117.9 | 140.6 | 5300 | 6400 |
| NJ 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.45 | 134.3 | 164 | 4900 | 5900 |
| NJ 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.51 | 154.6 | 193.1 | 4600 | 5600 |
| NJ 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.55 | 157.8 | 208.6 | 4300 | 5200 |
| NJ 2216 | 80 | 140 | 33 | 1.95 | 174.6 | 228.3 | 4100 | 5000 |
| NJ 2217 | 85 | 150 | 36 | 2.52 | 220.1 | 282.6 | 3700 | 4500 |
| NJ 2218 | 90 | 160 | 40 | 3.12 | 241 | 314.3 | 3600 | 4200 |
| NJ 2219 | 95 | 170 | 43 | 3.85 | 277.1 | 361.8 | 3300 | 4100 |
| NJ 2220 | 100 | 180 | 46 | 4.65 | 334.3 | 442.3 | 3100 | 3800 |
| NJ 2222 | 110 | 200 | 53 | 6.96 | 357.8 | 480.7 | 2800 | 3400 |
| NJ 2224 | 120 | 215 | 58 | 8.55 | 425.8 | 570 | 2500 | 3200 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com