|
NU Cylindrical Roller Bearing产品ID :6
购买价格 :2.88点击量:300
发布时间:21-08-23 12:02:41 |
|---|
NU Series Cylindrical Roller Bearings
| Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Weight (kg) | Dynamic (kN) | Static (kN) | Grease (r/min) | Oil (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 1007 | 35 | 62 | 14 | 0.18 | 27.1 | 28.4 | 11000 | 13000 |
| NU 1008 | 40 | 68 | 15 | 0.22 | 28.8 | 31.3 | 9700 | 11500 |
| NU 1009 | 45 | 75 | 16 | 0.29 | 37.2 | 42.2 | 8800 | 10500 |
| NU 1010 | 50 | 80 | 16 | 0.31 | 38.3 | 44.5 | 8000 | 9700 |
| NU 1011 | 55 | 90 | 18 | 0.45 | 39.4 | 50.5 | 7300 | 8700 |
| NU 1012 | 60 | 95 | 18 | 0.48 | 40.5 | 53.6 | 6700 | 8200 |
| NU 1013 | 65 | 100 | 18 | 0.51 | 49.6 | 63.7 | 6300 | 7800 |
| NU 1014 | 70 | 110 | 20 | 0.76 | 66.3 | 81.7 | 5800 | 6900 |
| NU 1015 | 75 | 115 | 20 | 0.74 | 68.3 | 84.3 | 5500 | 6500 |
| NU 1016 | 80 | 125 | 22 | 0.99 | 71.1 | 88.8 | 5200 | 6200 |
| NU 1017 | 85 | 130 | 22 | 1.05 | 73.6 | 95.3 | 4900 | 5800 |
| NU 1018 | 90 | 140 | 24 | 1.35 | 87.6 | 114.3 | 4500 | 5400 |
| NU 1019 | 95 | 145 | 24 | 1.49 | 90.4 | 119.7 | 4300 | 5200 |
| NU 1020 | 100 | 150 | 24 | 1.45 | 92.3 | 124.7 | 4100 | 5000 |
| NU 1021 | 105 | 160 | 26 | 1.85 | 107.3 | 146.3 | 3900 | 4800 |
| NU 1022 | 110 | 170 | 28 | 2.31 | 133 | 176.7 | 3700 | 4500 |
| NU 1024 | 120 | 180 | 28 | 2.45 | 141 | 194 | 3400 | 4200 |
| NU 1030 | 150 | 225 | 35 | 4.85 | 202.7 | 298 | 2800 | 3300 |
| NU 1034 | 170 | 260 | 42 | 7.92 | 287.3 | 415 | 2400 | 2800 |
| NU 1036 | 180 | 280 | 46 | 10.53 | 350.3 | 501.7 | 2200 | 2600 |
| NU 1044 | 220 | 340 | 56 | 18.55 | 501.7 | 750 | 1800 | 2100 |
| NU 1052 | 260 | 400 | 65 | 29.64 | 642.3 | 995 | 1500 | 1800 |
| NU 202 | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 15.1 | 10.4 | 18000 | 21000 |
| NU 203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 16.2 | 13.1 | 15000 | 18000 |
| NU 204 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 18.1 | 15.1 | 14500 | 17500 |
| NU 205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | 20.7 | 18.4 | 12800 | 15500 |
| NU 206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 | 30.1 | 25.9 | 10800 | 12800 |
| NU 207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 | 41.3 | 36.4 | 9400 | 11000 |
| NU 208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 | 49.2 | 44.5 | 8200 | 9700 |
| NU 209 | 45 | 85 | 19 | 0.43 | 53.1 | 50.7 | 7500 | 8900 |
| NU 210 | 50 | 90 | 20 | 0.48 | 59.8 | 61.1 | 6600 | 8000 |
| NU 211 | 55 | 100 | 21 | 0.64 | 70.2 | 71.2 | 6300 | 7500 |
| NU 212 | 60 | 110 | 22 | 0.82 | 81.1 | 81.7 | 5800 | 6900 |
| NU 213 | 65 | 120 | 23 | 1.05 | 95.1 | 98.3 | 5300 | 6000 |
| NU 214 | 70 | 125 | 24 | 1.15 | 100.1 | 104.8 | 5200 | 5900 |
| NU 215 | 75 | 130 | 25 | 1.25 | 114.2 | 121.1 | 4700 | 5800 |
| NU 216 | 80 | 140 | 26 | 1.51 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
| NU 218 | 90 | 160 | 30 | 2.31 | 169 | 185.3 | 4000 | 4700 |
| NU 219 | 95 | 170 | 32 | 2.81 | 191.7 | 209.7 | 3800 | 4500 |
| NU 220 | 100 | 180 | 34 | 3.42 | 215.3 | 241.7 | 3500 | 4200 |
| NU 221 | 105 | 190 | 36 | 4.19 | 233.7 | 260 | 3300 | 4000 |
| NU 222 | 110 | 200 | 38 | 4.65 | 267 | 302.7 | 3200 | 3800 |
| NU 224 | 120 | 215 | 40 | 5.65 | 299.7 | 342.7 | 3000 | 3400 |
| NU 226 | 130 | 230 | 40 | 6.53 | 314.7 | 365.7 | 2600 | 3200 |
| NU 228 | 140 | 250 | 42 | 8.25 | 355.7 | 418 | 2400 | 3000 |
| NU 234 | 170 | 310 | 52 | 18.55 | 584.3 | 724 | 1900 | 2300 |
| NU 238 | 190 | 340 | 55 | 23.57 | 750 | 953.3 | 1700 | 2000 |
| NU 240 | 200 | 360 | 58 | 27.58 | 808 | 1040 | 1600 | 1900 |
| NU 244 | 220 | 400 | 65 | 38.59 | 956.7 | 1220 | 1500 | 1700 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com