|
UCF Pillow Block Bearing产品ID :3
购买价格 :0.99点击量:300
发布时间:21-08-23 12:00:34 |
|---|
UCF Square Flanged Bearings
| Designation | d (mm) | A (mm) | e (mm) | i (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | Z (mm) | B (mm) | n (mm) | Bolt | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.64 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.62 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.61 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.59 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.7 | 34 | 14.3 | M10 | 0.82 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1.1 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.5 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 14 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.0 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.4 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 2.5 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 18 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.4 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 4.6 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.5 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 6.1 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 6.9 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 7.8 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 9.3 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 11.3 |
| UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1.1 |
| UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1.53 |
| UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 1.86 |
| UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 2.65 |
| UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | 3.21 |
| UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | 4.32 |
| UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | 5.24 |
| UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | 6.4 |
| UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | 7.8 |
| UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 10.1 |
| UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | 11.6 |
| UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 12.8 |
| UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | 15.3 |
| UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | 18.9 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com