|
UCFL Pillow Block Bearing产品ID :4
购买价格 :0.99点击量:200
发布时间:21-08-23 12:01:19 |
|---|
UCFL200 Oval Flanged Pillow Block Bearings
| Designation | d (mm) | A (mm) | e (mm) | i (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | z (mm) | B (mm) | n (mm) | Bolt | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.50 |
| UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.48 |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.47 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.45 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34 | 14.3 | M14 | 0.63 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 0.96 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1.20 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1.60 |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 1.90 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 2.20 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.20 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 4.10 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 5.10 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 6.00 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 6.50 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | 8.00 |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | 9.50 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96 | 39.7 | M22 | 11.90 |
UCFL300 Oval Flanged Pillow Block Bearings
| Designation | d (mm) | A (mm) | e (mm) | i (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | z (mm) | B (mm) | n (mm) | Bolt | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 38 | 15 | M16 | 1.10 |
| UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 19 | 90 | 43 | 17 | M20 | 1.50 |
| UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 19 | 100 | 48 | 19 | M20 | 1.80 |
| UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 19 | 112 | 52 | 19 | M20 | 2.40 |
| UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 22 | 125 | 57 | 22 | M22 | 3.40 |
| UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 22 | 140 | 61 | 22 | M22 | 4.30 |
| UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 66 | 25 | M22 | 5.10 |
| UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 25 | 160 | 71 | 26 | M27 | 6.20 |
| UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 25 | 175 | 75 | 30 | M27 | 7.40 |
| UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 25 | 185 | 78 | 33 | M30 | 9.00 |
| UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 25 | 195 | 82 | 32 | M33 | 10.00 |
| UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 31 | 210 | 86 | 34 | M33 | 12.60 |
| UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 31 | 220 | 96 | 40 | M33 | 14.50 |
| UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 35 | 235 | 96 | 40 | M33 | 17.10 |
Phone :+8613676382768
Email :11820635@qq.com